Wenn Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind, bieten die Schrägkugellager der Serien 73 und 74 herausragende Leistung für ein breites Spektrum industrieller und mechanischer Anwendungen. Entwickelt für hohe Drehzahlen, axiale und radiale Belastungen sowie lange Lebensdauer, sind diese Lager weltweit die erste Wahl für Ingenieure und Anlagenbauer.
Die Investition in hochwertige Schrägkugellager kann die Leistung und Lebensdauer Ihrer Anlagen deutlich verbessern. Die Serien 73 und 74 bieten:
Geringere Ausfallzeiten: Längere Betriebsdauer minimiert Wartungsintervalle.
Hohe Effizienz: Reibungsarmes Design sorgt für ruhigen Lauf und Energieeinsparung.
Flexibilität: Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für vielfältige Anwendungen.
Zuverlässigkeit: Gefertigt nach internationalen Qualitätsstandards für gleichbleibende Leistung.
Ob Sie Ihre Maschinen modernisieren oder ein neues System entwickeln – die Schrägkugellager der Serien 73 und 74 bilden die zuverlässige Grundlage für Präzision und Langlebigkeit.
| Abmessungen der Schrägkugellager der Serien 73 und 74 | |||||||||||||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 | Spalte 9 | Spalte 10 | Spalte 11 | Spalte 12 | Spalte 13 | Spalte 14 |
| Modell | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Zentrale Wirtschaft | Kugeldurchmesser | Anzahl der Tonhöhen | Äußerer Graben | Außendurchmesser Innendurchmesser | Nutkrümmung | Innerer Graben | Innen- und Außendurchmesser | Nutkrümmung | |
| 7300 | 10 | 35 | 11 | 23.5 | 6.35 | 7 | 29.858 | 27.6 | 3.27 | 17.15 | 19.4 | 3.27 | |
| 7301 | 12 | 37 | 12 | 24.5 | 7.938 | 6 | 32.43 | 29.7 | 4.08 | 16.562 | 19.3 | 4.08 | |
| 7302 | 15 | 42 | 13 | 29.5 | 7.938 | 7 | 37.44 | 34.7 | 4.08 | 21.56 | 24.3 | 4.08 | |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | 32.5 | 8.731 | 7 | 41.24 | 38.6 | 4.49 | 23.76 | 26.8 | 4.49 | |
| 7304 | 20 | 52 | 15 | 36 | 9.525 | 7 | 45.53 | 42.2 | 4.9 | 26.47 | 29.8 | 4.9 | |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | 43.5 | 11.509 | 7 | 55.01 | 51 | 6.03 | 31.99 | 36 | 5.92 | |
| 7306 | 30 | 72 | 19 | 52 | 12 | 8 | 64.01 | 59.2 | 6.18 | 40 | 44.8 | 6.18 | |
| 7307 | 35 | 80 | 21 | 58.5 | 13.494 | 8 | 71.99 | 66.8 | 6.94 | 45 | 50 | 6.94 | |
| 7308 | 40 | 90 | 23 | 65.5 | 15.081 | 8 | 80.58 | 75.2 | 7.76 | 50.41 | 56.5 | 7.76 | |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 73.5 | 17.462 | 8 | 90.96 | 84.5 | 8.99 | 56.03 | 62.4 | 8.99 | Großer Ball |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 72.5 | 16.669 | 8 | 89.169 | 83.3 | 8.58 | 55.831 | 61.7 | 8.58 | Kleiner Ball |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 80 | 19.05 | 8 | 99.05 | 92.3 | 9.81 | 60.95 | 67.6 | 9.81 | Großer Ball |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 80 | 17.4625 | 8 | 97.4625 | 91.3 | 8.99 | 62.5375 | 68.7 | 8.99 | Kleiner Ball |
| 7311 | 55 | 120 | 29 | 87.5 | 20.638 | 8 | 108.138 | 100.9 | 10.63 | 66.862 | 74 | 10.63 | |
| 7312 | 60 | 130 | 31 | 95 | 22.225 | 7 | 117.225 | 109.4 | 11.45 | 72.775 | 80.5 | 11.45 | |
| 7313 | 65 | 140 | 33 | 102.5 | 23.813 | 8 | 126.313 | 117.9 | 12.26 | 78.687 | 87 | 12.26 | |
| 7314 | 70 | 150 | 35 | 110 | 25.4 | 8 | 135.4 | 126.5 | 13.08 | 84.6 | 93.5 | 13.08 | |
| 7315 | 75 | 160 | 37 | 117.5 | 26.988 | 8 | 144.48 | 135 | 13.9 | 90.51 | 99.9 | 13.9 | |
| 7316 | 80 | 170 | 39 | 125 | 26.988 | 8 | 151.988 | 142.5 | 13.9 | 98.012 | 107.4 | 13.9 | |
| 7317 | 85 | 180 | 41 | 132.5 | 28.757 | 8 | 161.257 | 151.2 | 14.8 | 103.743 | 113.8 | 14.8 | |
| 7318 | 90 | 190 | 43 | 140 | 30.163 | 8 | 170.16 | 158.1 | 15.53 | 109.84 | 121.9 | 15.53 | |
| 7319 | 95 | 200 | 45 | 147.5 | 31.75 | 8 | 179.25 | 168.1 | 16.35 | 115.75 | 126.9 | 16.35 | |
| 7320 | 100 | 215 | 47 | 157.5 | 33.3375 | 8 | 190.8375 | 17.16 | 124.1625 | 135.8 | 17.16 | ||
| 7400 | |||||||||||||
| 7401 | 12 | 42 | 13 | ||||||||||
| 7402 | 15 | 52 | 15 | ||||||||||
| 7403 | 17 | 62 | 17 | 39.5 | 12.7 | 6 | 52.2 | 47.1 | 6.54 | 26.8 | 31.8 | 6.54 | |
| 7404 | 20 | 72 | 19 | 46 | 14.288 | 6 | 60.288 | 54.5 | 7.35 | 31.712 | 37.4 | 7.35 | |
| 7405 | 25 | 80 | 21 | 52.5 | 16.669 | 6 | 69.169 | 62.5 | 8.58 | 35.831 | 42.5 | 8.58 | |
| 7406 | 30 | 90 | 23 | 60 | 17.4625 | 6 | 77.4625 | 70.5 | 8.99 | 42.5375 | 49.5 | 8.99 | |
| 7407 | 35 | 100 | 25 | 67.5 | 19.05 | 6 | 86.55 | 78.9 | 9.81 | 48.45 | 56.1 | 9.81 | |
| 7408 | 40 | 110 | 27 | 75 | 20.638 | 6 | 95.638 | 87.4 | 10.62 | 54.362 | 62.6 | 10.62 | |
| 7409 | 45 | 120 | 29 | 82.5 | 22.225 | 6 | 104.725 | 95.8 | 11.44 | 60.275 | 69.1 | 11.44 | |
| 7410 | 50 | 130 | 31 | 90 | 23.813 | ||||||||
| 7411 | 55 | 140 | 33 | 25.4 | |||||||||
| 7412 | 60 | 150 | 35 | 26.988 | |||||||||
| 7413 | 65 | 160 | 37 | 28.575 | |||||||||
| 7414 | 70 | 180 | 42 | ||||||||||
| 7415 | 75 | 190 | 45 | ||||||||||
| 7416 | 80 | 200 | 48 | ||||||||||
| 7417 | 85 | 210 | 52 | ||||||||||
| 7418 | 90 | 225 | 54 | ||||||||||
| 7419 | 95 | 240 | 55 | ||||||||||
| 7420 | 100 | 250 | 58 | ||||||||||
Hohe Belastbarkeit
Die Lager der Serien 73 und 74 sind für kombinierte Belastungen, einschließlich axialer und radialer Kräfte, ausgelegt. Der optimierte Kontaktwinkel ermöglicht die Aufnahme höherer axialer Lasten in einer Richtung und macht sie ideal für Anwendungen wie Elektromotoren, Pumpen, Getriebe und Werkzeugmaschinen.
Präzision und Steifigkeit
Diese Schrägkugellager werden mit engen Toleranzen gefertigt und bieten höchste Steifigkeit und Maßgenauigkeit. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb in Umgebungen mit hohen Drehzahlen oder Präzisionsanforderungen und reduziert Vibrationen und Geräusche.
Langlebige Materialien
Die Serien 73 und 74 bestehen aus hochwertigem Wälzlagerstahl und bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, Dauerfestigkeit und Betriebssicherheit. Bestimmte Modelle sind mit fortschrittlichen Wärmebehandlungen oder Keramikkugeln für noch höhere Langlebigkeit unter extremen Bedingungen erhältlich.
Vielseitige Konfigurationen
Die Serie umfasst ein- und zweireihige Ausführungen für unterschiedliche Belastungs- und Ausrichtungsanforderungen. Zweireihige Konfigurationen bieten eine höhere axiale Belastbarkeit in beide Richtungen und sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und hohen Belastungsanforderungen.
Verbesserte Dichtungsoptionen
Um die Lebensdauer zu verlängern und den Wartungsaufwand zu reduzieren, sind diese Lager mit verschiedenen Dichtungen und Abdeckungen erhältlich. Dies schützt vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen und macht sie ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Werkzeugmaschinenspindeln: Hohe Drehzahlen bei minimalen Vibrationen
Pumpen und Kompressoren: Gleichzeitige Aufnahme von Radial- und Axiallasten
Robotik und Automatisierung: Präzise Bewegungen und lange Wartungsintervalle
Getriebe und Antriebseinheiten: Zuverlässige Unterstützung unter hoher Belastung und bei hohen Drehzahlen
Elektromotoren: Hohe Effizienz und geringer Verschleiß bei hohen Drehzahlen