Die Rillenkugellager der Baureihen 63 und 64 sind für Anwendungen konzipiert, die höhere Radialbelastungen, verbesserte Stabilität und lange Lebensdauer erfordern. Im Vergleich zu Standardlagern der Baureihe 62 zeichnen sich diese beiden Baureihen durch größere Kugeln und eine verstärkte Laufbahnstruktur aus und sind daher ideal für anspruchsvolle und kontinuierliche Betriebsbedingungen geeignet.
Dank ihrer einfachen Konstruktion und hervorragenden Leistungsbalance werden Lager der Serien 63 und 64 in zahlreichen Branchen eingesetzt, beispielsweise bei Elektromotoren, Industriegetrieben, Bergbaumaschinen, Pumpen, Kompressoren und Schwermaschinen.
| Abmessungen der Rillenkugellager der Serien 63 und 64 | |||||||||||||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 | Spalte 9 | Spalte 10 | Spalte 11 | Spalte 12 | Spalte 13 | Spalte 14 |
| Modell | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Zentrale Wirtschaft | Kugeldurchmesser | Anzahl der Tonhöhen | Äußerer Graben | Außendurchmesser Innendurchmesser | Nutkrümmung | Innerer Graben | Innen- und Außendurchmesser | Nutkrümmung | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 23.5 | 6.35 | 7 | 29.858 | 27.6 | 3.27 | 17.15 | 19.4 | 3.27 | |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 24.5 | 7.938 | 6 | 32.43 | 29.7 | 4.08 | 16.562 | 19.3 | 4.08 | |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 29.5 | 7.938 | 7 | 37.44 | 34.7 | 4.08 | 21.56 | 24.3 | 4.08 | |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 32.5 | 8.731 | 7 | 41.24 | 38.6 | 4.49 | 23.76 | 26.8 | 4.49 | |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 36 | 9.525 | 7 | 45.53 | 42.2 | 4.9 | 26.47 | 29.8 | 4.9 | |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 43.5 | 11.509 | 7 | 55.01 | 51 | 6.03 | 31.99 | 36 | 5.92 | |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 52 | 12 | 8 | 64.01 | 59.2 | 6.18 | 40 | 44.8 | 6.18 | |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 58.5 | 13.494 | 8 | 71.99 | 66.8 | 6.94 | 45 | 50 | 6.94 | |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 65.5 | 15.081 | 8 | 80.58 | 75.2 | 7.76 | 50.41 | 56.5 | 7.76 | |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 73.5 | 17.462 | 8 | 90.96 | 84.5 | 8.99 | 56.03 | 62.4 | 8.99 | Großer Ball |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 72.5 | 16.669 | 8 | 89.169 | 83.3 | 8.58 | 55.831 | 61.7 | 8.58 | Kleiner Ball |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 80 | 19.05 | 8 | 99.05 | 92.3 | 9.81 | 60.95 | 67.6 | 9.81 | Großer Ball |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 80 | 17.4625 | 8 | 97.4625 | 91.3 | 8.99 | 62.5375 | 68.7 | 8.99 | Kleiner Ball |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 87.5 | 20.638 | 8 | 108.138 | 100.9 | 10.63 | 66.862 | 74 | 10.63 | |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 95 | 22.225 | 7 | 117.225 | 109.4 | 11.45 | 72.775 | 80.5 | 11.45 | |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 102.5 | 23.813 | 8 | 126.313 | 117.9 | 12.26 | 78.687 | 87 | 12.26 | |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 110 | 25.4 | 8 | 135.4 | 126.5 | 13.08 | 84.6 | 93.5 | 13.08 | |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 117.5 | 26.988 | 8 | 144.48 | 135 | 13.9 | 90.51 | 99.9 | 13.9 | |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 125 | 26.988 | 8 | 151.988 | 142.5 | 13.9 | 98.012 | 107.4 | 13.9 | |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 132.5 | 28.757 | 8 | 161.257 | 151.2 | 14.8 | 103.743 | 113.8 | 14.8 | |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 140 | 30.163 | 8 | 170.16 | 158.1 | 15.53 | 109.84 | 121.9 | 15.53 | |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 147.5 | 31.75 | 8 | 179.25 | 168.1 | 16.35 | 115.75 | 126.9 | 16.35 | |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 157.5 | 33.3375 | 8 | 190.8375 | 17.16 | 124.1625 | 135.8 | 17.16 | ||
| 6400 | |||||||||||||
| 6401 | 12 | 42 | 13 | ||||||||||
| 6402 | 15 | 52 | 15 | ||||||||||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 39.5 | 12.7 | 6 | 52.2 | 47.1 | 6.54 | 26.8 | 31.8 | 6.54 | |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 46 | 14.288 | 6 | 60.288 | 54.5 | 7.35 | 31.712 | 37.4 | 7.35 | |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 52.5 | 16.669 | 6 | 69.169 | 62.5 | 8.58 | 35.831 | 42.5 | 8.58 | |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 60 | 17.4625 | 6 | 77.4625 | 70.5 | 8.99 | 42.5375 | 49.5 | 8.99 | |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 67.5 | 19.05 | 6 | 86.55 | 78.9 | 9.81 | 48.45 | 56.1 | 9.81 | |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 75 | 20.638 | 6 | 95.638 | 87.4 | 10.62 | 54.362 | 62.6 | 10.62 | |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 82.5 | 22.225 | 6 | 104.725 | 95.8 | 11.44 | 60.275 | 69.1 | 11.44 | |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 90 | 23.813 | ||||||||
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 25.4 | |||||||||
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 26.988 | |||||||||
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 28.575 | |||||||||
| 6414 | 70 | 180 | 42 | ||||||||||
| 6415 | 75 | 190 | 45 | ||||||||||
| 6416 | 80 | 200 | 48 | ||||||||||
| 6417 | 85 | 210 | 52 | ||||||||||
| 6418 | 90 | 225 | 54 | ||||||||||
| 6419 | 95 | 240 | 55 | ||||||||||
| 6420 | 100 | 250 | 58 | ||||||||||
1. Größere Kugeln für höhere Belastbarkeit
Die Lager der Baureihen 63 und 64 verfügen über größere Wälzkörper und können dadurch deutlich höhere Radialbelastungen aufnehmen als Lager leichterer Baureihen. Dies macht sie besonders geeignet für Anlagen, die unter Dauerlast oder Stoßbelastungen arbeiten.
2. Optimierte Laufbahngeometrie
Die tiefe Rillenkonstruktion gewährleistet einen ruhigen Lauf und geringe Reibung, während präzisionsgefertigte Laufbahnen die Lastverteilung verbessern und die inneren Spannungen im Betrieb reduzieren.
3. Hohe Steifigkeit und Formstabilität
Die dickeren Innen- und Außenringe erhöhen die Gesamtsteifigkeit und tragen dazu bei, dass das Lager auch bei höheren Drehzahlen oder wechselnden Belastungen stabil bleibt.
Leistungsvorteile
Hohe Radialbelastbarkeit
Mittlere axiale Belastbarkeit in beide Richtungen
Geringe Reibung und geringe Geräuschentwicklung im Betrieb
Hervorragende Dauerfestigkeit und lange Lebensdauer
Minimaler Wartungsaufwand
Diese Vorteile machen die Lager der Baureihen 63 und 64 zu einer zuverlässigen Wahl für Anwender, die Wert auf Langlebigkeit ohne Kompromisse bei der Rotationseffizienz legen.
Für unterschiedliche Einsatzumgebungen sind Rillenkugellager der Baureihen 63 und 64 in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Offene Ausführung – Geeignet für saubere Umgebungen mit externer Schmierung
Metallabdeckungen (ZZ) – Schützen vor Staub und Schmutz und ermöglichen höhere Drehzahlen
Gummidichtungen (2RS) – Bieten erhöhten Schutz bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung
Hochwertige Fett- oder Ölschmierung gewährleistet auch im Dauerbetrieb einen stabilen Lauf und eine lange Lagerlebensdauer
Elektromotoren und Generatoren
Industriepumpen und -kompressoren
Getriebe und Antriebssysteme
Bergbau- und Baumaschinen
Landwirtschaftliche und schwere Maschinen
Ihre Vielseitigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb sowohl bei hohen Drehzahlen als auch unter hoher Belastung.
Die Wahl des richtigen Lagers hat direkten Einfluss auf die Zuverlässigkeit von Anlagen und die Betriebskosten. Die Baureihen 63 und 64 zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion, bewährte Leistung und ihr breites Anwendungsspektrum aus. Ob Sie bestehende Maschinen modernisieren oder neue Anlagen entwickeln – diese Lager bieten eine zuverlässige Lösung, die Festigkeit, Effizienz und Langlebigkeit optimal vereint.
Für Hersteller und Händler stellen sie zudem eine stark nachgefragte Produktlinie dar und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für die industrielle Versorgung und eine langfristige Zusammenarbeit.